盘中异动 | 银华中证内地低碳经济主题ETF跌2.09%
2023-05-29 10:34:18 来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
银华中证内地低碳经济主题ETF(562300)5月29日盘中跌2.09%,最新单位净值为0.7020。
该基金最近一周跌1.31%,近一个月跌1.95%。份额方面,该基金份额最近一月净减少100.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年12月20日,基金经理为张凯,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.16亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 4.65 | 1888.13 | 16.27 |
隆基绿能 | 601012 | 27.80 | 1123.23 | 9.68 |
长江电力 | 600900 | 52.12 | 1107.55 | 9.54 |
TCL中环 | 002129 | 11.86 | 574.74 | 4.95 |
阳光电源 | 300274 | 4.76 | 499.13 | 4.30 |
通威股份 | 600438 | 12.38 | 481.71 | 4.15 |
亿纬锂能 | 300014 | 5.63 | 392.41 | 3.38 |
恩捷股份 | 002812 | 2.47 | 281.14 | 2.42 |
中国核电 | 601985 | 43.19 | 276.01 | 2.38 |
天合光能 | 688599 | 4.97 | 258.66 | 2.23 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: