主力资金动向 23.38亿元潜入非银金融业
2023-08-16 03:24:25 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅1.35%,整体换手率1.67%,成交量较前一个交易日变动-10.85%,主力资金净流量23.38亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-1.59%,整体换手率1.20%,成交量较前一个交易日变动14.55%,主力资金净流量-39.53亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 69.75 | -10.85 | 1.67 | 1.35 | 23.38 |
银行 | 24.45 | 8.66 | 0.19 | 1.07 | 2.89 |
轻工制造 | 10.82 | 16.09 | 1.43 | 0.27 | 1.66 |
商贸零售 | 19.79 | 45.03 | 1.59 | -0.34 | 0.79 |
综合 | 1.72 | 8.83 | 0.91 | -0.12 | 0.47 |
纺织服饰 | 8.27 | 12.58 | 1.24 | 1.04 | 0.03 |
美容护理 | 0.99 | -21.84 | 0.92 | -0.47 | 0.01 |
医药生物 | 44.92 | 5.21 | 1.71 | 0.04 | -0.90 |
煤炭 | 5.98 | -10.12 | 0.48 | 0.05 | -0.90 |
钢铁 | 9.85 | -8.71 | 0.52 | -0.33 | -1.09 |
建筑材料 | 5.73 | -24.14 | 0.86 | -0.21 | -1.18 |
石油石化 | 7.51 | -13.76 | 0.21 | 0.16 | -1.28 |
公用事业 | 19.81 | 0.35 | 0.56 | 0.40 | -1.41 |
家用电器 | 5.56 | -14.15 | 0.78 | -0.42 | -2.41 |
环保 | 6.70 | -2.06 | 0.79 | -0.27 | -2.58 |
房地产 | 44.10 | -17.72 | 1.90 | -0.39 | -3.48 |
农林牧渔 | 10.30 | -13.79 | 1.14 | -0.42 | -4.15 |
交通运输 | 16.58 | -1.31 | 0.42 | -0.22 | -4.23 |
社会服务 | 7.43 | -17.49 | 1.89 | -1.96 | -4.30 |
基础化工 | 19.71 | -4.46 | 0.81 | -0.57 | -4.66 |
通信 | 17.99 | -8.79 | 1.55 | -0.91 | -5.29 |
国防军工 | 6.18 | -18.86 | 0.60 | -0.94 | -6.42 |
建筑装饰 | 20.72 | -26.26 | 0.82 | -0.48 | -6.74 |
机械设备 | 26.28 | -8.80 | 1.05 | -0.70 | -7.01 |
食品饮料 | 8.04 | -9.45 | 0.94 | -0.19 | -8.08 |
有色金属 | 16.71 | -14.57 | 0.78 | -0.92 | -9.61 |
汽车 | 27.24 | -11.19 | 1.38 | -0.77 | -9.96 |
电子 | 29.24 | -5.77 | 1.07 | -1.43 | -13.45 |
传媒 | 28.36 | -15.75 | 2.04 | -2.45 | -27.89 |
计算机 | 41.03 | -6.78 | 2.36 | -1.26 | -32.77 |
电力设备 | 29.12 | 14.55 | 1.20 | -1.59 | -39.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: